• Search a tuning box :
  • Search
  • Tuning box Volkswagen Crafter

    Model hp kw Nm
    2.0 TDI 102hp 250Nm (2016 - ...) 102 77 250
    2.0 TDI 102hp 250Nm (2016 - ...) 102 77 250
    2.0 TDI 109hp 300Nm (2006 - 2016) 109 82 300
    2.0 TDI 109hp 300Nm (2006 - 2016) 109 82 300
    2.0 TDI 114hp 250Nm (2006 - 2016) 114 86 250
    2.0 TDI 114hp 250Nm (2006 - 2016) 114 86 250
    2.0 TDI 122hp 340Nm (2017 - ...) 122 92 340
    2.0 TDI 122hp 340Nm (2017 - ...) 122 92 340
    2.0 TDI 136hp 340Nm (2006 - 2016) 136 102 340
    2.0 TDI 136hp 340Nm (2006 - 2016) 136 102 340
    2.0 TDI 140hp 380Nm (2016 - ...) 140 105 380
    2.0 TDI 140hp 380Nm (2016 - ...) 140 105 380
    2.0 TDI 142hp 340Nm (2006 - 2016) 142 106 340
    2.0 TDI 142hp 340Nm (2006 - 2016) 142 106 340
    2.0 TDI 163hp 400Nm (2006 - 2016) 163 122 400
    2.0 TDI 163hp 400Nm (2006 - 2016) 163 122 400
    2.0 TDI 177hp 410Nm (2016 - ...) 177 133 410
    2.0 TDI 177hp 410Nm (2016 - ...) 177 133 410
    2.0 TDI 177hp 410Nm (2016 - ...) 177 133 410
    2.0 TDI 177hp 410Nm (2016 - ...) 177 133 410
    2.5 TDI 88hp 250Nm (2006 - 2016) 88 66 250
    2.5 TDI 88hp 250Nm (2006 - 2016) 88 66 250
    2.5 TDI 109hp 300Nm (2006 - 2016) 109 82 300
    2.5 TDI 109hp 300Nm (2006 - 2016) 109 82 300
    2.5 TDI 136hp 300Nm (2006 - 2016) 136 102 300
    2.5 TDI 136hp 300Nm (2006 - 2016) 136 102 300
    2.5 TDI 163hp 360Nm (2006 - 2016) 163 122 360
    2.5 TDI 163hp 360Nm (2006 - 2016) 163 122 360
    © P-Tronic - Speed-up SRL - Avenue des Tilleuls 8/1C - 4802 Verviers - Belgium - VAT : BE 0477.924.839

    This website uses cookies which you can configure.