| Model | hp | kw | Nm |
|---|---|---|---|
| 350 d 258hp 620Nm | 258 | 193 | 620 |
| 350 d 286hp 600Nm | 286 | 214 | 600 |
| 400 333hp 480Nm | 333 | 249 | 480 |
| 400 d 330hp 700Nm | 330 | 247 | 700 |
| 450 EQ Boost 367hp 500Nm | 367 | 274 | 500 |
| 500 456hp 700Nm | 456 | 341 | 700 |
| 63 AMG 585hp 760Nm | 585 | 437 | 760 |
| 63 AMG EQ Boost 612hp 850Nm | 612 | 457 | 850 |
This website uses cookies which you can configure.