| Model | hp | kw | Nm |
|---|---|---|---|
| 200 d 163hp 400Nm | 163 | 122 | 400 |
| 200 EQ Boost 197hp 320Nm | 197 | 147 | 320 |
| 220 d 163hp 400Nm | 163 | 122 | 400 |
| 220 d 170hp 400Nm - Bosch | 170 | 127 | 400 |
| 220 d 170hp 400Nm - Siemens | 170 | 127 | 400 |
| 250 211hp 350Nm | 211 | 158 | 350 |
| 250 d 204hp 500Nm - Bosch | 204 | 153 | 500 |
| 250 d 204hp 500Nm - Delphi | 204 | 153 | 500 |
| 300 245hp 350Nm | 245 | 183 | 350 |
| 300 258hp 370Nm | 258 | 193 | 370 |
| 300 e 211hp 350Nm | 211 | 158 | 350 |
| 300 EQ Boost 258hp 370Nm | 258 | 193 | 370 |
| 300e 313hp 550Nm | 313 | 234 | 550 |
| 350 d 258hp 620Nm | 258 | 193 | 620 |
| 350 e 211hp 350Nm | 211 | 158 | 350 |
| 350 e 320hp 400Nm | 320 | 239 | 400 |
| 400 d 330hp 700Nm | 330 | 247 | 700 |
| 43 AMG 367hp 520Nm | 367 | 274 | 520 |
| 43 AMG 390hp 520Nm | 390 | 291 | 520 |
| 63 AMG 476hp 650Nm | 476 | 356 | 650 |
| 63 S AMG 510hp 700Nm | 510 | 381 | 700 |
This website uses cookies which you can configure.